洋室スタンダードバリアフリータイプ
1泊2食付(サービス込/消費税込)

【2026年2月28日までの料金】
| 特徴 | シモンズベッド2台/トイレ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 広さ | 約26m² | 定員 | 大人2名様まで | ||
| ご宿泊料金 | |||||
| 階数 | 平日 | 金・日・祝日 | 土・祝連休前日 | トップシーズン | |
| 2階 | 18,480 | 19,250 | 23,870 | 28,600 | |
【2026年3月1日からの料金】
| 特徴 | シモンズベッド2台/トイレ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広さ | 約26m2 | 定員 | 大人2名様まで | 階数 | 2階 | ご宿泊料金 | ||||
| 平日 | 金・日・祝日 | 土・祝連休前日 | GW、お盆、大型連休 | |||||||
| 20,900円 | 22,880円 | 25,850円 | 29,700円 | |||||||
| 平日オフ | 金・日・祝日オフ | 土・祝連休前日オフ | 年末年始 | |||||||
| 19,800円 | 21,450円 | 24,750円 | 31,900円 | |||||||












