別邸(麦埼・大王・安乗・菅島)
1泊2食付(サービス込/消費税込)

【2026年2月28日までの料金】
| 特徴 | シモンズベッド2台/マイクロバブルバス・トイレ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 広さ | 1階:約47m² 2階:約46m² デッキ:約15m² |
定員 | 大人8名様まで | ||
| ご宿泊料金 | |||||
| 階数 | 平日 | 金・日・祝日 | 土・祝連休前日 | トップシーズン | |
| 別邸 | 27,500円 | 28,600円 | 34,650円 | 40,700円 | |
| 3名様以上でご宿泊時のご宿泊料金 | |||||
| 別邸 | 26,400円 | 27,500円 | 33,550円 | 39,600円 | |
【2026年3月1日からの料金】
| 特徴 | シモンズのベッド2台/バス・トイレ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広さ | 1階:約47m2 2階:約46m2 デッキ:約15m2 |
定員 | 大人8名様まで | ご宿泊料金 | |||
| 平日 | 金・日・祝日 | 土・祝連休前日 | GW、お盆、大型連休 | ||||
| 29,920円 | 32,450円 | 36,850円 | 41,800円 | ||||
| 平日オフ | 金・日・祝日オフ | 土・祝連休前日オフ | 年末年始 | ||||
| 28,820円 | 31,350円 | 35,750円 | 44,000円 | ||||












