お部屋の情報はこちら
season:A 平日料金 B:土・休前日料金 C:トップシーズン料金 D:オフ日料金 E:閑散日料金
和室スタンダード10帖


広縁、バルコニー付き/トイレ | ||||
広さ | 約42m2(内バルコニー7.5m2) | |||
---|---|---|---|---|
定員 | 5名 | |||
ご宿泊料金1泊2食付(サービス込/消費税別) | ||||
平日 | 土・休前日 | トップ シーズン |
オフ日 | 閑散日 |
14,000 | 17,500 | 20,000 | 13,000 | 12,500 |
和室スタンダード10帖ローベッド付き


ローベッド付き、広縁、バルコニー付き/トイレ | ||||
広さ | 約42m2(内バルコニー7.5m2) | |||
---|---|---|---|---|
定員 | 4名 | |||
ご宿泊料金1泊2食付(サービス込/消費税別) | ||||
平日 | 土・休前日 | トップ シーズン |
オフ日 | 閑散日 |
14,500 | 18,000 | 21,000 | 13,500 | 13,000 |
和室スタンダード8帖
プライベートドッグラン付き


広縁、プライベートドッグラン付き/トイレ | ||||
広さ | 約33m2+プライベートドッグラン(約30m2) | |||
---|---|---|---|---|
定員 | 4名 | |||
ご宿泊料金1泊2食付(サービス込/消費税別) | ||||
平日 | 土・休前日 | トップ シーズン |
オフ日 | 閑散日 |
14,500 | 18,000 | 21,000 | 13,500 | 13,000 |
洋室スタンダード


シモンズベッド2台/トイレ | ||||
広さ | 約30~32m2 | |||
---|---|---|---|---|
定員 | 2名 | |||
ご宿泊料金1泊2食付(サービス込/消費税別) | ||||
平日 | 土・休前日 | トップ シーズン |
オフ日 | 閑散日 |
15,000 | 18,500 | 21,000 | 14,500 | 14,000 |
洋室スタンダード
バリアフリータイプ


シモンズベッド2台/トイレ | ||||
広さ | 約26m2 | |||
---|---|---|---|---|
定員 | 3名 | |||
ご宿泊料金1泊2食付(サービス込/消費税別) | ||||
平日 | 土・休前日 | トップ シーズン |
オフ日 | 閑散日 |
15,000 | 18,000 | 21,000 | 14,500 | 13,500 |
和洋室デラックス


洋室、琉球座敷、バルコニー付き/トイレ | ||||
広さ | 約42m2(内バルコニー1m2) | |||
---|---|---|---|---|
定員 | 4名 | |||
ご宿泊料金1泊2食付(サービス込/消費税別) | ||||
平日 | 土・休前日 | トップ シーズン |
オフ日 | 閑散日 |
17,500 | 21,000 | 24,000 | 17,000 | 16,000 |
洋室デラックス


シモンズベッド2台/トイレ | ||||
広さ | 約43m2 | |||
---|---|---|---|---|
定員 | 3名 | |||
ご宿泊料金1泊2食付(サービス込/消費税別) | ||||
平日 | 土・休前日 | トップ シーズン |
オフ日 | 閑散日 |
17,500 | 21,000 | 24,000 | 17,000 | 16,000 |